1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển:
Công dân Việt Nam và nước ngoài, tốt nghiệp THPT vào năm dự tuyển hoặc các năm trước đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Đáp ứng đủ điều kiện dự tuyển theo từng phương thức xét tuyển quy định tại Đề án tuyển sinh của Trường;
- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Trường;
- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định;
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
2. Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Trường tổ chức
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT kết hợp phỏng vấn
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo Thông tin tuyển sinh của trường
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT
3. Chỉ tiêu tuyển sinh
TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Chỉ tiêu | Phương thức tuyển sinh
(Mã xét tuyển) |
1 | KCN01 | Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc | 7420201 | Công nghệ sinh học | 75 | 100; 401; 414; 500 |
2 | KCN01-1 | Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc (Song bằng) | 7420201-01 | Công nghệ sinh học | 25 | 401 |
3 | KCN02 | Hóa học | 7440112 | Hóa học | 20 | 100; 401; 414; 500 |
4 | KCN02-1 | Hóa học (Song bằng) | 7440112-01 | Hóa học | 10 | 401 |
5 | KCN03 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 7440122 | Khoa học vật liệu | 30 | 100; 401; 414; 500 |
6 | KCN04 | Khoa học Môi trường Ứng dụng | 7440301 | Khoa học môi trường | 15 | 100; 401; 414; 500 |
7 | KCN05 | Toán ứng dụng | 7460112 | Toán ứng dụng | 25 | 100; 401; 414; 500 |
8 | KCN06 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 100 | 100; 401; 414; 500 |
9 | KCN07 | Công nghệ thông tin – Truyền thông | 7480201 | Công nghệ thông tin | 215 | 100; 401; 414; 500 |
10 | KCN07-1 | Công nghệ thông tin – Truyền thông (Song bằng) | 7480201-01 | Công nghệ thông tin | 25 | 401 |
11 | KCN08 | An toàn thông tin | 7480202 | An toàn thông tin | 80 | 100; 401; 414; 500 |
12 | KCN09 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 80 | 100; 401; 414; 500 |
13 | KCN10 | Kỹ thuật Hàng không | 7520120 | Kỹ thuật Hàng không | 40 | 401; 414; 500 |
14 | KCN11 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | 7520121 | Kỹ thuật không gian | 30 | 100; 401; 414; 500 |
15 | KCN12 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 70 | 100; 401; 414; 500 |
16 | KCN13 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 7520201 | Kỹ thuật điện | 18 | 100; 401; 414; 500 |
17 | KCN14 | Công nghệ Vi mạch bán dẫn | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 100 | 100; 401; 414; 500 |
18 | KCN15 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 30 | 100; 401; 414; 500 |
19 | KCN16 | Dược học | 7720201 | Dược học | 60 | 100; 401; 414; 500 |
20 | KCN17 | Khoa học và Công nghệ y khoa | 7720601 | Khoa học và Công nghệ y học | 40 | 100; 401; 414; 500 |
TỔNG | 1088 |
4. Danh mục tổ hợp môn xét tuyển
- Áp dụng đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực; phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT kết hợp phỏng vấn: Xem tại đây
- Áp dụng đối với phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT: Xem tại đây
5. Thông tin học bổng
Tổng quỹ học bổng (dự kiến) năm học 2025 – 2026 của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) khoảng 12 tỷ và Học bổng của các doanh nghiệp, tổ chức tài trợ khác.
Xem chi tiết: TẠI ĐÂY