Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo quy định mức thu học phí năm học 2025-2026 (áp dụng với đối tượng nhập học từ năm 2023) như sau:
1. Mức học phí áp dụng cho năm học 2025-2026:
| Stt | Đối tượng | Sinh viên Việt Nam (triệu đồng/năm) |
Sinh viên quốc tế (triệu đồng/năm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinh viên đại học ngành Kỹ thuật Hàng không 3 năm tại Trường và 1 năm tại VAECO | 125 | – |
| 2 | Sinh viên đại học ngành Kỹ thuật Hàng không 3 năm tại Trường | 100 | 140,5 |
| 3 | Sinh viên đại học các ngành song bằng | 79 | 100 |
| 4 | Sinh viên đại học ngành Dược học | 73.5 | – |
| 5 | Sinh viên đại học các ngành đơn bằng khác | 56 | 74 |
| 6 | Học viên thạc sĩ | 56 | 100 |
| 7 | Nghiên cứu sinh chương trình Đào tạo tiến sĩ | 22 | – |
2. Mức học phí áp dụng cho sinh viên học lại:
| Stt | Đối tượng | Năm | Học phí tín chỉ (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| Sinh viên Việt Nam | Sinh viên quốc tế | |||
| 1 | Sinh viên đại học ngành Kỹ thuật Hàng không | Năm 1,2,3 | 1.667.000 | 2.342.000 |
| 2 | Sinh viên đại học các ngành đơn bằng | Năm 1,2,3 | 933.000 | 1.233.000 |
| 3 | Sinh viên đại học các ngành song bằng | Năm 1,2,3 | 1.317.000 | 1.667.000 |
| 4 | Sinh viên đại học ngành Dược học | Năm 1,2 | 1.225.000 | – |
| 5 | Học viên thạc sĩ | Năm 1,2 | 933.000 | 1.667.000 |
Chi tiết xem tại:
